Prof. Dr Nicolas Rothen
Le professeur Nicolas Rothen est Recteur et professeur extraordinaire à la Faculté de psychologie d'UniDistance Suisse. Il a obtenu son titre de docteur à l'Institut de psychologie de l'Université de Berne en 2009. Après une année en tant que post-doctorant à l'Université de Berne, il a travaillé comme chercheur pendant plus de quatre ans à la School of Psychology et au Sussex Centre for Consciousness Science de l'Université de Sussex (Royaume-Uni). Il est ensuite retourné à l'Université de Berne pour travailler sur ses propres projets de recherche et a obtenu l'habilitation (Venia Docendi) en psychologie en 2016. Il a rejoint UniDistance Suisse en 2018 en qualité de professeur assistant. Depuis 2020, il est professeur extraordinaire. Il a occupé la fonction de recteur ad interim en 2024, puis a été nommé recteur en 2025.
Actualités


Prof. Dr Nicolas Rothen explique comment les souvenirs se forment, disparaissent ou peuvent être manipulés

« Nous créons un vrai dialogue, bien loin de l’enseignement frontal traditionnel »

Recteur ad interim pour UniDistance Suisse

Un nouveau vice-recteur pour la Recherche
Projets de recherche
Groupes de recherche
Psychologie expérimentale et neurosciences cognitives
Faculté de psychologie
-
Revue par les pairs2025-03 | Journal of CognitionDubravac Mirela // Rothen Nicolas // Sachdeva Chhavi2025-03 | Journal of CognitionDubravac Mirela // Rothen Nicolas // Sachdeva ChhaviRevue par les pairs
-
Revue par les pairsCorrelates of implicit semantic processing as revealed by representational similarity analysis applied to EEG2024-10 | iScienceH. Skieresz Nicole // Reber Thomas // Rothen Nicolas // Ruch Simon // Weber VincentCorrelates of implicit semantic processing as revealed by representational similarity analysis applied to EEG2024-10 | iScienceH. Skieresz Nicole // Reber Thomas // Rothen Nicolas // Ruch Simon // Weber VincentRevue par les pairs
-
Revue par les pairsEffects of 5 Hz Auditory Beat Stimulation on Mind Wandering and Sustained Attention in an Online Experiment2024-04 | Journal of Cognitive EnhancementBelardi Angelo // Chaieb Leila // Fell Juergen // Reber Thomas // Rothen NicolasEffects of 5 Hz Auditory Beat Stimulation on Mind Wandering and Sustained Attention in an Online Experiment2024-04 | Journal of Cognitive EnhancementBelardi Angelo // Chaieb Leila // Fell Juergen // Reber Thomas // Rothen NicolasRevue par les pairs
-
Revue par les pairs2023-10 | Collabra: Psychology2023-10 | Collabra: PsychologyRevue par les pairs
-
Revue par les pairsExtensive Phenomenological Overlap Between Training-Induced and Naturally-Occurring Synaesthetic Experiences2023-04 | Collabra: PsychologyBor Daniel // J. Schwartzman David // K. Seth Anil // Oblak Ales // Rothen NicolasExtensive Phenomenological Overlap Between Training-Induced and Naturally-Occurring Synaesthetic Experiences2023-04 | Collabra: PsychologyBor Daniel // J. Schwartzman David // K. Seth Anil // Oblak Ales // Rothen NicolasRevue par les pairs
-
Revue par les pairs2022-09 | Psychologica BelgicaGorin Simon // Mihaylova Mariela // Reber Thomas // Rothen Nicolas2022-09 | Psychologica BelgicaGorin Simon // Mihaylova Mariela // Reber Thomas // Rothen NicolasRevue par les pairs
-
Revue par les pairs2022-08 | CortexK. Globig Laura // Martarelli Corinna // Ovalle Rebecca // Popic Deian // Rothen Nicolas2022-08 | CortexK. Globig Laura // Martarelli Corinna // Ovalle Rebecca // Popic Deian // Rothen NicolasRevue par les pairs
-
Revue par les pairs2022-06 | PLOS Computational BiologyAmrhein Valentin // Dayan Michael // Furrer Eva // G. Hemkens Lars // Held Leonhard // Janiaud Perrine // M. Palagi Patricia // Panczak Radoslaw // Ramon Meike // Rothen Nicolas // Schwab Simon // Senn Stephen2022-06 | PLOS Computational BiologyAmrhein Valentin // Dayan Michael // Furrer Eva // G. Hemkens Lars // Held Leonhard // Janiaud Perrine // M. Palagi Patricia // Panczak Radoslaw // Ramon Meike // Rothen Nicolas // Schwab Simon // Senn StephenRevue par les pairs
-
Revue par les pairs2022-05 | Scientific ReportsBelardi Angelo // Chaieb Leila // Fell Juergen // Mormann Florian // Reber Thomas // Rey-Mermet Alodie // Rothen Nicolas2022-05 | Scientific ReportsBelardi Angelo // Chaieb Leila // Fell Juergen // Mormann Florian // Reber Thomas // Rey-Mermet Alodie // Rothen NicolasRevue par les pairs
-
Revue par les pairs2021-12 | Behavior Research MethodsBalbi Eleonora // Ovalle Rebecca // Reber Thomas // Rothen Nicolas // V Di Pietro Sarah2021-12 | Behavior Research MethodsBalbi Eleonora // Ovalle Rebecca // Reber Thomas // Rothen Nicolas // V Di Pietro SarahRevue par les pairs
-
Revue par les pairs2021-11 | Frontiers in PsychologyBelardi Angelo // Reber Thomas // Rothen Nicolas // Salome Pedrett2021-11 | Frontiers in PsychologyBelardi Angelo // Reber Thomas // Rothen Nicolas // Salome PedrettRevue par les pairs
-
Revue par les pairs2021-07 | Swiss Psychology OpenBurtscher Michael // Gobet Fernand // Mantzouranis Gregory // Mayor Julien // Pirrone Angelo // Raeder Sabine // Ramon Meike // Rossier Jérôme // Rothen Nicolas2021-07 | Swiss Psychology OpenBurtscher Michael // Gobet Fernand // Mantzouranis Gregory // Mayor Julien // Pirrone Angelo // Raeder Sabine // Ramon Meike // Rossier Jérôme // Rothen NicolasRevue par les pairs
-
2021-05 | CortexBlair Terhune Devin // Lungu Laura // Rothen NicolasRevue par les pairs
-
2021-03 | CortexAnkner Sophie // Ovalle Rebecca // Rothen NicolasRevue par les pairs
-
2021-02 | PsyArXiv PreprintsK. Globig Laura // Martarelli Corinna // Ovalle Rebecca // Popic Deian // Rothen Nicolas2021-02 | PsyArXiv PreprintsK. Globig Laura // Martarelli Corinna // Ovalle Rebecca // Popic Deian // Rothen Nicolas
-
Revue par les pairs2021-01 | Psychology ScienceOvalle Rebecca // Rothen Nicolas // Sinan Uslu Arif2021-01 | Psychology ScienceOvalle Rebecca // Rothen Nicolas // Sinan Uslu ArifRevue par les pairs
-
Revue par les pairs2021-01 | Education and Information TechnologiesL. Jossen Sina // Martarelli Corinna // Rothen Nicolas // S. Jost Nathanael2021-01 | Education and Information TechnologiesL. Jossen Sina // Martarelli Corinna // Rothen Nicolas // S. Jost NathanaelRevue par les pairs
-
2020-12 | Swiss Journal of PsychologyKliegel Matthias // Rothen NicolasRevue par les pairs
-
Revue par les pairsDoes a smartphone on the desk drain our brain? No evidence of cognitive costs due to smartphone presence in a short-term and prospective memory task2020-10 | Consciousness and CognitionDoes a smartphone on the desk drain our brain? No evidence of cognitive costs due to smartphone presence in a short-term and prospective memory task2020-10 | Consciousness and CognitionRevue par les pairs
-
Revue par les pairsRecognizing synesthesia on the international stage: The first scientific symposium on synesthesia (at The International Conference of Physiological Psychology, Paris, 1889)2020-05 | Journal of the History of the NeurosciencesA. Day Sean // Jewanski Jörg // Rothen Nicolas // Simner Julia // Ward JamieRecognizing synesthesia on the international stage: The first scientific symposium on synesthesia (at The International Conference of Physiological Psychology, Paris, 1889)2020-05 | Journal of the History of the NeurosciencesA. Day Sean // Jewanski Jörg // Rothen Nicolas // Simner Julia // Ward JamieRevue par les pairs
-
Revue par les pairs2020-01 | Memory & CognitionJ. Berry Christopher // K. Seth Anil // Oligschläger Sabine // Rothen Nicolas // Ward Jamie2020-01 | Memory & CognitionJ. Berry Christopher // K. Seth Anil // Oligschläger Sabine // Rothen Nicolas // Ward JamieRevue par les pairs
-
Revue par les pairsThe evolution of the concept of synesthesia in the nineteenth century as revealed through the history of its name2019-11 | Journal of the History of the NeurosciencesA. Day Sean // Jewanski Jörg // Rothen Nicolas // Simner Julia // Ward JamieThe evolution of the concept of synesthesia in the nineteenth century as revealed through the history of its name2019-11 | Journal of the History of the NeurosciencesA. Day Sean // Jewanski Jörg // Rothen Nicolas // Simner Julia // Ward JamieRevue par les pairs
-
Revue par les pairs2019-10 | Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological SciencesBor Daniel // J. Schwartzman David // K. Seth Anil // Rothen Nicolas2019-10 | Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological SciencesBor Daniel // J. Schwartzman David // K. Seth Anil // Rothen NicolasRevue par les pairs
-
Revue par les pairs2019-07 | Journal of the History of the NeurosciencesA. Day Sean // Jewanski Jörg // Rothen Nicolas // Simner Julia // Ward Jamie2019-07 | Journal of the History of the NeurosciencesA. Day Sean // Jewanski Jörg // Rothen Nicolas // Simner Julia // Ward JamieRevue par les pairs
-
Revue par les pairsDevelopment of synaesthetic consistency: Repeated autonomous engagement with graphemes and colours leads to consistent associations2019-06 | Consciousness and CognitionDevelopment of synaesthetic consistency: Repeated autonomous engagement with graphemes and colours leads to consistent associations2019-06 | Consciousness and CognitionRevue par les pairs
-
Revue par les pairs2019-01 | Journal of Cognitive EnhancementOvalle Fresa Rebecca // Rothen Nicolas2019-01 | Journal of Cognitive EnhancementOvalle Fresa Rebecca // Rothen NicolasRevue par les pairs
-
Revue par les pairsEducational App-Development needs to be informed by the Cognitive Neurosciences of Learning & Memory2018-12 | npj Science of LearningEducational App-Development needs to be informed by the Cognitive Neurosciences of Learning & Memory2018-12 | npj Science of LearningRevue par les pairs
-
2018-09 | Vision ResearchK. Seth Anil // Rothen Nicolas // Ward JamieRevue par les pairs
-
Revue par les pairsCoordinated neural, behavioral, and phenomenological changes in perceptual plasticity through overtraining of synesthetic associations2018-01 | NeuropsychologiaBor Daniel // J. Schwartzman David // K. Seth Anil // Rothen NicolasCoordinated neural, behavioral, and phenomenological changes in perceptual plasticity through overtraining of synesthetic associations2018-01 | NeuropsychologiaBor Daniel // J. Schwartzman David // K. Seth Anil // Rothen NicolasRevue par les pairs
-
Revue par les pairs2017-10 | NeuropsychologiaBartl Gergely // Franklin Anna // Rothen Nicolas // Ward Jamie2017-10 | NeuropsychologiaBartl Gergely // Franklin Anna // Rothen Nicolas // Ward JamieRevue par les pairs
-
Revue par les pairs2017-08 | Quarterly Journal of Experimental PsychologyMeier Beat // Rothen Nicolas2017-08 | Quarterly Journal of Experimental PsychologyMeier Beat // Rothen NicolasRevue par les pairs
-
2016-09 | Aging, Neuropsychology, and CognitionMeier Beat // Rothen NicolasRevue par les pairs
-
2016-09 | Consciousness and CognitionMeier Beat // Rothen NicolasRevue par les pairs
-
Revue par les pairsThe structure of inter-individual differences in visual ability: Evidence from the general population and synaesthesia2016-07 | Vision ResearchChang Acer // Kanai Ryota // Rothen Nicolas // Ward JamieThe structure of inter-individual differences in visual ability: Evidence from the general population and synaesthesia2016-07 | Vision ResearchChang Acer // Kanai Ryota // Rothen Nicolas // Ward JamieRevue par les pairs
-
Revue par les pairsDifferent Dimensions of Cognitive Style in Typical and Atypical Cognition: New Evidence and a New Measurement Tool2016-05 | PLOS ONEA. Carmichael Duncan // D. Mealor Andy // Rothen Nicolas // Simner Julia // Ward JamieDifferent Dimensions of Cognitive Style in Typical and Atypical Cognition: New Evidence and a New Measurement Tool2016-05 | PLOS ONEA. Carmichael Duncan // D. Mealor Andy // Rothen Nicolas // Simner Julia // Ward JamieRevue par les pairs
-
Revue par les pairs2015-11 | Behavior Research MethodsBurckhardt Vera // D. Mealor Andy // Jünemann Kristin // Rothen Nicolas // Ward Jamie2015-11 | Behavior Research MethodsBurckhardt Vera // D. Mealor Andy // Jünemann Kristin // Rothen Nicolas // Ward JamieRevue par les pairs
-
2015-06 | Cognitive NeuroscienceLunke Katrin // Meier Beat // Rothen NicolasRevue par les pairs
-
2015-04 | Frontiers in Human NeuroscienceMeier Beat // Rothen NicolasRevue par les pairs
-
Revue par les pairs2015-03 | Cognitive NeuroscienceMeier Beat // Rey-Mermet Alodie // Rothen Nicolas2015-03 | Cognitive NeuroscienceMeier Beat // Rey-Mermet Alodie // Rothen NicolasRevue par les pairs
-
Revue par les pairs2014-11 | Scientific ReportsBor Daniel // Clayton Stephanie // J. Schwartzman David // K. Seth Anil // Rothen Nicolas2014-11 | Scientific ReportsBor Daniel // Clayton Stephanie // J. Schwartzman David // K. Seth Anil // Rothen NicolasRevue par les pairs
-
Revue par les pairs2014-07 | Frontiers in PsychologyChan Dennis // Pfeifer Gaby // Rothen Nicolas // Sigala Natasha // Ward Jamie2014-07 | Frontiers in PsychologyChan Dennis // Pfeifer Gaby // Rothen Nicolas // Sigala Natasha // Ward JamieRevue par les pairs
-
Revue par les pairs2014-03 | Frontiers in Human NeuroscienceMeier Beat // Rothen Nicolas // Walter Stefan2014-03 | Frontiers in Human NeuroscienceMeier Beat // Rothen Nicolas // Walter StefanRevue par les pairs
-
2014-03 | Frontiers in Human NeuroscienceMeier Beat // Rothen NicolasRevue par les pairs
-
Revue par les pairsRecognition memory across the lifespan: the impact of word frequency and study-test interval on estimates of familiarity and recollection2013-10 | Frontiers in PsychologyGraf Peter // Meier Beat // Rey-Mermet Alodie // Rothen NicolasRecognition memory across the lifespan: the impact of word frequency and study-test interval on estimates of familiarity and recollection2013-10 | Frontiers in PsychologyGraf Peter // Meier Beat // Rey-Mermet Alodie // Rothen NicolasRevue par les pairs
-
Revue par les pairsEnhanced recognition memory in grapheme-color synaesthesia for different categories of visual stimuli2013-10 | Frontiers in PsychologyHovard Peter // Jones Alicia // Rothen Nicolas // Ward JamieEnhanced recognition memory in grapheme-color synaesthesia for different categories of visual stimuli2013-10 | Frontiers in PsychologyHovard Peter // Jones Alicia // Rothen Nicolas // Ward JamieRevue par les pairs
-
2013-10 | MemoryMeier Beat // Rothen NicolasRevue par les pairs
-
Revue par les pairs2013-10 | Cognitive NeuroscienceB. Scott Ryan // Burckhardt Vera // D. Mealor Andy // J. Coolbear Daniel // Rothen Nicolas // Ward Jamie2013-10 | Cognitive NeuroscienceB. Scott Ryan // Burckhardt Vera // D. Mealor Andy // J. Coolbear Daniel // Rothen Nicolas // Ward JamieRevue par les pairs
-
2013-09 | Frontiers in PsychologyMeier Beat // Rothen NicolasRevue par les pairs
-
Revue par les pairs2013-08 | Consciousness and CognitionMeier Beat // Rothen Nicolas // Tsakanikos Elias // Ward Jamie2013-08 | Consciousness and CognitionMeier Beat // Rothen Nicolas // Tsakanikos Elias // Ward JamieRevue par les pairs
-
2013-04 | Frontiers in Human NeuroscienceMeier Beat // Rothen NicolasRevue par les pairs
-
Revue par les pairs2013-04 | Neurobiology of Learning and MemoryBlair Terhune Devin // Cohen Kadosh Roi // Rothen Nicolas2013-04 | Neurobiology of Learning and MemoryBlair Terhune Devin // Cohen Kadosh Roi // Rothen NicolasRevue par les pairs
-
Revue par les pairs2013-03 | CognitionJ. Coolbear Daniel // Pritchard Jamie // Rothen Nicolas // Ward Jamie2013-03 | CognitionJ. Coolbear Daniel // Pritchard Jamie // Rothen Nicolas // Ward JamieRevue par les pairs
-
Revue par les pairs2013-03 | Journal of Neuroscience MethodsK. Seth Anil // Rothen Nicolas // Ward Jamie // Witzel Christoph2013-03 | Journal of Neuroscience MethodsK. Seth Anil // Rothen Nicolas // Ward Jamie // Witzel ChristophRevue par les pairs
-
Revue par les pairs2012-12 | Consciousness and CognitionCock Josephine // Maria Jürgens Uta // Meier Beat // Mroczko-Wąsowicz Aleksandra // Nikolić Danko // Rothen Nicolas2012-12 | Consciousness and CognitionCock Josephine // Maria Jürgens Uta // Meier Beat // Mroczko-Wąsowicz Aleksandra // Nikolić Danko // Rothen NicolasRevue par les pairs
-
Revue par les pairsIncreased Resting State Network Connectivity in Synesthesia: Evidence for a Neural Basis of Synesthetic Consistency2012-10 | The Journal of NeuroscienceBlair Terhune Devin // Rothen NicolasIncreased Resting State Network Connectivity in Synesthesia: Evidence for a Neural Basis of Synesthetic Consistency2012-10 | The Journal of NeuroscienceBlair Terhune Devin // Rothen NicolasRevue par les pairs
-
Revue par les pairs2012-05 | Neuroscience & Biobehavioral ReviewsMeier Beat // Rothen Nicolas // Ward Jamie2012-05 | Neuroscience & Biobehavioral ReviewsMeier Beat // Rothen Nicolas // Ward JamieRevue par les pairs
-
2011-11 | PerceptionMeier Beat // Rothen Nicolas // Wantz Andrea-LauraRevue par les pairs
-
Revue par les pairs2011-03 | Canadian Journal of Experimental Psychology / Revue canadienne de psychologie expérimentaleMatter Sibylle // Meier Beat // Reber Rolf // Rothen Nicolas // von Wartburg Philipp2011-03 | Canadian Journal of Experimental Psychology / Revue canadienne de psychologie expérimentaleMatter Sibylle // Meier Beat // Reber Rolf // Rothen Nicolas // von Wartburg PhilippRevue par les pairs
-
Revue par les pairs2011-02 | CortexM. Jürgens Uta // Meier Beat // Mroczko Aleksandra // Nikolić Danko // Rothen Nicolas2011-02 | CortexM. Jürgens Uta // Meier Beat // Mroczko Aleksandra // Nikolić Danko // Rothen NicolasRevue par les pairs
-
Revue par les pairs2010-08 | NeuropsychologiaMeier Beat // Müri René // Nyffeler Thomas // Rothen Nicolas // von Wartburg Roman2010-08 | NeuropsychologiaMeier Beat // Müri René // Nyffeler Thomas // Rothen Nicolas // von Wartburg RomanRevue par les pairs
-
2010-06 | PerceptionMeier Beat // Rothen NicolasRevue par les pairs
-
Revue par les pairsGrapheme–colour synaesthesia yields an ordinary rather than extraordinary memory advantage: Evidence from a group study2010-02 | MemoryMeier Beat // Rothen NicolasGrapheme–colour synaesthesia yields an ordinary rather than extraordinary memory advantage: Evidence from a group study2010-02 | MemoryMeier Beat // Rothen NicolasRevue par les pairs
-
Revue par les pairs2009-04 | PLoS ONEBalu Silvia // Cajochen Christian // Frey Sylvia // Greusing Sarah // Rothen Nicolas2009-04 | PLoS ONEBalu Silvia // Cajochen Christian // Frey Sylvia // Greusing Sarah // Rothen NicolasRevue par les pairs
-
Revue par les pairsDo Synesthetes Have a General Advantage in Visual Search and Episodic Memory? A Case for Group Studies2009-04 | PLoS ONEMeier Beat // Rothen NicolasDo Synesthetes Have a General Advantage in Visual Search and Episodic Memory? A Case for Group Studies2009-04 | PLoS ONEMeier Beat // Rothen NicolasRevue par les pairs
-
Revue par les pairsWhen Conditioned Responses "Fire Back": Bidirectional Cross-Activation Creates Learning Opportunities in Synesthesia2007-07 | NeuroscienceMeier Beat // Rothen NicolasWhen Conditioned Responses "Fire Back": Bidirectional Cross-Activation Creates Learning Opportunities in Synesthesia2007-07 | NeuroscienceMeier Beat // Rothen NicolasRevue par les pairs
Enseignement dispensé
M09 |
Allgemeine Psychologie II: Lernen und Gedächtnis
Bachelor of Science in Psychology
|
Fonctions à UniDistance Suisse
Rectorat
- Recteur
Faculté de psychologie
- Professeur extraordinaire
- Recteur
Conseil académique
- Recteur
Collège de faculté de Psychologie
- Professeur extraordinaire
Psychologie expérimentale et neurosciences cognitives
- Professeur extraordinaire